한국 중앙은행 한국은행 기준금리 변동 현황 기록 (2021년 8월까지)

2021. 8. 30. 12:46재테크/부동산

반응형

투자에 참고가 될 만한 기준금리를 정리해 봤습니다.

코로나로 인해 저금리를 유지하던 한국은행이 1년 3개월만에 기준금리를 인상 했습니다. 과거 3%대에 비하면 아직도 낮은 금리라고 생각은 됩니다만 금리 인상의 시작이 아닐까 투자자들은 우려하고 있습니다.

추이를 계속 지켜 보는 것이 좋아 보입니다.

2008.08.07    5.25%
2008.10.09    5.00%   0.25하락
2008.10.27    4.25%   0.75하락
2008.11.07    4.00%   0.25하락
2008.12.11    3.00%   1.00하락
2009.01.09    2.50%   0.50하락
2009.02.12    2.00%   0.50하락
2010.07.09.   2.25%   0.25상승   
2010.11.16.   2.50%   0.25상승
2011.01.13.   2.75%   0.25상승
2011.03.10.   3.00%   0.25상승
2011.06.10.   3.25%   0.25상승
2012.07.12.   3.00%   0.25하락 
2012.10.11.   2.75%   0.25하락
2013.05.09.   2.50%   0.25하락
2014.08.14.   2.25%   0.25하락
2014.10.15.   2.00%   0.25하락
2015.03.12.   1.75%   0.25하락
2015.06.11.   1.50%   0.25하락

2016.06.09.   1.25%   0.25하락
2017.11.30.   1.50%   0.25상승
2018.11.30.   1.75%   0.25상승
2019.07.18.   1.50%   0.25하락
2019.10.16.   1.25%   0.25하락
2020.03.16.   0.75%   0.50하락
2020.05.28.   0.50%   0.25하락
2021.08.26.   0.75%   0.25상승

한국은행 기준금리 추이(출처:한국은행 홈페이지)

반응형