2021. 8. 30. 12:46ㆍ재테크/부동산
투자에 참고가 될 만한 기준금리를 정리해 봤습니다.
코로나로 인해 저금리를 유지하던 한국은행이 1년 3개월만에 기준금리를 인상 했습니다. 과거 3%대에 비하면 아직도 낮은 금리라고 생각은 됩니다만 금리 인상의 시작이 아닐까 투자자들은 우려하고 있습니다.
추이를 계속 지켜 보는 것이 좋아 보입니다.
2008.08.07 5.25%
2008.10.09 5.00% 0.25하락
2008.10.27 4.25% 0.75하락
2008.11.07 4.00% 0.25하락
2008.12.11 3.00% 1.00하락
2009.01.09 2.50% 0.50하락
2009.02.12 2.00% 0.50하락
2010.07.09. 2.25% 0.25상승
2010.11.16. 2.50% 0.25상승
2011.01.13. 2.75% 0.25상승
2011.03.10. 3.00% 0.25상승
2011.06.10. 3.25% 0.25상승
2012.07.12. 3.00% 0.25하락
2012.10.11. 2.75% 0.25하락
2013.05.09. 2.50% 0.25하락
2014.08.14. 2.25% 0.25하락
2014.10.15. 2.00% 0.25하락
2015.03.12. 1.75% 0.25하락
2015.06.11. 1.50% 0.25하락
2016.06.09. 1.25% 0.25하락
2017.11.30. 1.50% 0.25상승
2018.11.30. 1.75% 0.25상승
2019.07.18. 1.50% 0.25하락
2019.10.16. 1.25% 0.25하락
2020.03.16. 0.75% 0.50하락
2020.05.28. 0.50% 0.25하락
2021.08.26. 0.75% 0.25상승
'재테크 > 부동산' 카테고리의 다른 글
상가 재건축 안전진단 필요성 (집합건물, 상가재건축) (0) | 2021.12.01 |
---|---|
[부린이탈출] 재개발 재건축 자주쓰이는 용어 확실히 알고 가기 (0) | 2021.09.05 |
부동산 법인 투자 장점 총정리! 증여도 가능하다고? (0) | 2021.08.29 |
지금이라도 부동산을 사야할까? 2021년 8월 부동산 단상 (0) | 2021.08.23 |
[부린이 탈출] 1주택자 전세자금대출 가능 여부 총정리 (0) | 2021.07.20 |